Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Whey Protein Isolat ist als König der Proteine bekannt.Es ist ein aus Milch gewonnenes Protein.Es hat die Eigenschaften eines hohen Nährwerts, einer leichten Verdauung und Absorption und enthält eine Vielzahl von Wirkstoffen.
Molkenprotein wird aus Milch gewonnen, die zu 87 % aus Wasser und zu 13 % aus Milchfeststoffen besteht.In den Milchfeststoffen sind 27 % Milchprotein, nur 20 % des Milchproteins Molkenprotein und die restlichen 80 % Kasein, sodass der Gehalt an Molkenprotein in der Milch nur 0,7 % beträgt, was sehr wertvoll ist.
Whey Protein Isolat ist als König der Proteine bekannt.Es ist ein aus Milch gewonnenes Protein.Es hat die Eigenschaften eines hohen Nährwerts, einer leichten Verdauung und Absorption und enthält eine Vielzahl von Wirkstoffen.
Molkenprotein wird aus Milch gewonnen, die zu 87 % aus Wasser und zu 13 % aus Milchfeststoffen besteht.In den Milchfeststoffen sind 27 % Milchprotein, nur 20 % des Milchproteins Molkenprotein und die restlichen 80 % Kasein, sodass der Gehalt an Molkenprotein in der Milch nur 0,7 % beträgt, was sehr wertvoll ist.
Artikel | Grenzen des Tests | Ergebnisse |
Aussehen | Feines Puder | Entspricht |
Farbe | Leichte Creme | Entspricht |
Geruch & Geschmack | Charakteristisch | Entspricht |
PH (10% Lösung) | 6.66 | 6.67 |
Protein % | 35 | 36.8 |
Fett % | 5.51 | 5.19 |
Asche % | ≤5,0 % | 3.76 |
Trocknungsverlust | ≤5,0 % | 3.06 |
Schwermetall | ||
Wie | ≤2ppm | Entspricht |
Pb | ≤2ppm | Entspricht |
Hg | ≤1ppm | Entspricht |
Mikrobiologie | ||
Gesamtplatte | <10000 KBE/g | Entspricht |
Hefeschimmel | <100 KBE/g | Entspricht |
E coli | Negativ | Entspricht |
Salmonellen | Negativ | Entspricht |
Haltbarkeit | 2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung | |
Fazit | Entspricht den Unternehmensstandards |
a
Artikel | Grenzen des Tests | Ergebnisse |
Aussehen | Feines Puder | Entspricht |
Farbe | Leichte Creme | Entspricht |
Geruch & Geschmack | Charakteristisch | Entspricht |
PH (10% Lösung) | 6.66 | 6.67 |
Protein % | 35 | 36.8 |
Fett % | 5.51 | 5.19 |
Asche % | ≤5,0 % | 3.76 |
Trocknungsverlust | ≤5,0 % | 3.06 |
Schwermetall | ||
Wie | ≤2ppm | Entspricht |
Pb | ≤2ppm | Entspricht |
Hg | ≤1ppm | Entspricht |
Mikrobiologie | ||
Gesamtplatte | <10000 KBE/g | Entspricht |
Hefeschimmel | <100 KBE/g | Entspricht |
E coli | Negativ | Entspricht |
Salmonellen | Negativ | Entspricht |
Haltbarkeit | 2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung | |
Fazit | Entspricht den Unternehmensstandards |
a